Startberechtigt Pferde SSA
Hier kannst du überprüfen, ob dein Pferd als Nachkomme eines SSA (Service Stallion Auction) Hengstes für AQHA Austria Futurity 3 und 4 jährig und Maturity ab 5 Jahren lebenslang startberechtigt ist.
Sollte der Vater deines Pferdes für den gesuchten Geburtsjahrgang hier nicht aufscheinen, hast du noch immer die Möglichkiet, dein Pferd über das DNF (Direct Nomination Fee) Programm von AQHA Austria direkt zu nominieren. Siehe dazu unter Formulare DNF Form. Wenn du dein Pferd bgereits DNF nominiert hast, findest du es ebenfalls auf dieser Seite bei der DNF Datenbank.
SSA Startberechtigte Nachkommen von Hengsten ab 1998
wdt_ID | Name Hengst | Bedeckungsjahr | Geburtsjahr | Nachkommen berechtigt für |
---|---|---|---|---|
1 | ARC Genuine Persei | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
2 | Crown Royal Rey | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
3 | Freckles Chic Olena | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
4 | Jac O Rima | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
5 | Smartin | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
6 | Tejons Little Johnny | 1998 | 1999 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
7 | Aacky Breacky Twist | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
8 | Acco Hands | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
9 | ARC Genuine Persei | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
10 | Chips Lark Chocolate | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
11 | Crown Royal Rey | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
12 | Docs Royal Lancer | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
13 | Docs Solid Gold | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
14 | Docs Styrian Oak | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
15 | Epitome Olena | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
16 | Expensive Hobbit | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
17 | Freckles Chic Olena | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
18 | Jac O Rima | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
19 | Mr. Yukon Wonder | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
20 | Mr.Rietta Jac | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
21 | Muey Kali Guy | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
22 | New Jack City | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
23 | Podoco | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
24 | Rietta Netta | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
25 | Sly Little Peppy | 1999 | 2000 | lebenslang alle AQHA Austria Futurity/Maturity Events |
Name Hengst | Bedeckungsjahr | Geburtsjahr |
Startberechtigte Pferde DNF.
Startberechtigte Pferde, deren Väter nicht nominert waren, aber selbst über die DIRECT NOMATION FEE startberechtigt sind.
AQHA Austria ermöglicht dadurch auch Pferden, deren Väter nicht SSA nominiert wurden eine lebenslange Startmöglichkeit ohne großen Aufwand.
DNF Pferde AQHA Austria
wdt_ID | NAME PFERD | AQHA ID | GEBOREN | SEX |
---|---|---|---|---|
1 | A Kiss Dont Lie | 6015696 | 2019 | S |
2 | Abbies Gentleman Jac | 5961372 | 2019 | S |
3 | Absolute Invite | 5099333 | 2008 | G |
4 | Acri Docs Bailey | 5891943 | 2018 | M |
5 | Afortunado Cash | X0721122 | 2014 | S |
6 | Ain It Blue Magic | 5737585 | 2016 | M |
7 | Aint Willy Good | 5799533 | 2017 | S |
8 | Am Theultimategideon | 5508542 | 2012 | S |
9 | Amazingly Lopin | 5886607 | 2018 | M |
10 | An Awesome VP | 4762846 | 2005 | G |
11 | Aprils Spicy Boy | 5556158 | 2013 | S |
12 | ARC Topsail Walla | 5338962 | 2010 | G |
13 | Arizona Rein | 5820400 | 2017 | M |
14 | Best Black Spook | 5690349 | 2015 | M |
15 | Best of Glamourgirl | 5756344 | 2019 | M |
16 | Better Blue Than Red | 6038781 | 2020 | M |
17 | Blazing Good N Hot | 5468624 | 2012 | G |
18 | BM Double Wisely | 5952349 | 2019 | S |
19 | Bobos Smart Player | 5732058 | 2015 | S |
20 | Bright Iron CDF | X0715255 | 2013 | M |
21 | Caliber 66 | 5913356 | 2018 | M |
22 | Capitain America 53 | 5876550 | 2018 | S |
23 | Catmans Shining Maid | 5786554 | 2016 | M |
24 | Cee Miss Princess | 5693686 | 2015 | M |
25 | Certainly Investment | 5684096 | 2015 | M |
NAME PFERD |